1
/
su
5
Optoma
Optoma ZH430UST + OWM3000
Optoma ZH430UST + OWM3000
Prezzo di listino
€1.988,95 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€1.988,95 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Videoproiettore Laser DLP Full HD Full 3D 4000 Lumens con ottica ultra-corta, 2 ingressi HDMI, Ethernet e altoparlante integrato + Supporto a parete
Proiezione a ottica ultra-corta per sale conferenze, sale riunioni e spazi professionali
Il ZH430UST di Optoma viene fornito con un supporto dedicato OWM3000 per poterlo installare rapidamente e facilmente a parete. Questo proiettore è uno dei proiettori laser Full HD DuraCore più compatti e più semplici di Optoma ad oggi. Progettato per sale conferenze, sale riunioni e altri spazi aziendali, il ZH430UST è dotato di un obiettivo a ottica ultra-corta, il che significa che può proiettare un immagine da 100 pollici a meno di 0,5 m di distanza, evitando così le ombre proiettate sullo schermo dal/i presentatore/i. Per il massimo comfort, viene fornito con una connessione RS232 per il monitoraggio e il controllo, oltre a un altoparlante integrato. Questo videoproiettore è stato pensato per un funzionamento continuo e senza manutenzione.
Bundle comprendente :
Optoma ZH430UST
Optoma OWM3000
}
Informazioni fornite dal nostro servizio tecnico
L'utilizzo di uno schermo fisso su telaio adatto ai videoproiettori a ottica ultra-corta è consigliato al fine di ottenere la migliore qualità d'immagine possibile.
Scheda tecnica
| Sezione | Caratteristica | Valore |
|---|---|---|
| Informazioni generali | Descrizione | Optoma ZH430UST + OWM3000 |
| Informazioni generali | Marca | Optoma |
| Informazioni generali | Modello | OPTOMA ZH430UST + OWM3000 |
| Caratteristiche principali | Formato | Da ufficio |
| Caratteristiche principali | Sorgente luminosa | Laser |
| Caratteristiche principali | Tecnologia | DLP |
| Caratteristiche principali | Risoluzione | 1920 x 1080 pixel |
| Caratteristiche principali | Risoluzione(i) 4K UHD | No |
| Caratteristiche principali | HDR (High Dynamique Range) | No |
| Caratteristiche principali | Formato(i) di visualizzazione | 16:10 |
| Caratteristiche principali | Formato(i) di visualizzazione | 16:9 |
| Caratteristiche principali | Formato(i) di visualizzazione | 4:3 |
| Caratteristiche principali | Luminosità | 4000 Lumens |
| Caratteristiche principali | Contrasto | 300000 /1 |
| Gaming | Gamer | No |
| Obiettivo | Lens Shift | No |
| Obiettivo | Tipo di focale | Focale ultra-corta |
| Obiettivo | Lunghezza focale minima | 3.7 mm |
| Obiettivo | Lunghezza focale massima | 3.7 mm |
| Obiettivo | Rapporto di proiezione massimo | 0.253 |
| Obiettivo | Autofocus | No |
| Segnali video | Risoluzione(i) video supportata(e) | 1080i |
| Segnali video | Risoluzione(i) video supportata(e) | 1080p |
| Segnali video | Risoluzione(i) video supportata(e) | 480i |
| Segnali video | Risoluzione(i) video supportata(e) | 480p |
| Segnali video | Risoluzione(i) video supportata(e) | 576i |
| Segnali video | Risoluzione(i) video supportata(e) | 576p |
| Segnali video | Risoluzione(i) video supportata(e) | 720p |
| Segnali video | Risoluzione(i) informatica supportata(e) | 1920 x 1080 pixel |
| Segnali video | Risoluzione(i) informatica supportata(e) | 1600 x 1200 pixel |
| Segnali video | Risoluzione(i) informatica supportata(e) | 1280 x 800 pixel |
| Segnali video | Risoluzione(i) informatica supportata(e) | 1280 x 720 pixel |
| Segnali video | Risoluzione(i) informatica supportata(e) | 1280 x 1024 pixel |
| Segnali video | Risoluzione(i) informatica supportata(e) | 1024 x 768 pixel |
| Segnali video | Risoluzione(i) informatica supportata(e) | 800 x 600 pixel |
| Segnali video | Risoluzione(i) informatica supportata(e) | 640 x 480 pixel |
| Segnali video | Compatibile 3D | Sì |
| Segnali video | Frequenza verticale minima | 24 Hz |
| Segnali video | Frequenza verticale massima | 120 Hz |
| Lampada | Potenza della lampada | 173 W |
| Lampada | Tipo di lampada | Laser |
| Lampada | Durata di vita della lampada | 30000 Ora(e) |
| Livello sonoro | Livello sonoro minimo | 27 dB |
| Livello sonoro | Livello sonoro massimo | 34 dB |
| Attrezzature | Con schermo | No |
| Attrezzature | Telecomando | Sì |
| Attrezzature | Potenza sonora | 1 X 15 W |
| Attrezzature | Rete | Sì |
| Attrezzature | Standard di rete | Ethernet |
| Attrezzature | Smart | No |
| Attrezzature | Android TV | No |
| Attrezzature | Google TV | No |
| Attrezzature | Modello interattivo | No |
| Connettività | Ingressi video | 2 X HDMI Femmina |
| Connettività | Standard HDMI | HDMI 2.0 |
| Connettività | Uscite audio | 1 X Line OUT (Jack 3.5mm Femmina) |
| Connettività | Connettore(i) aggiuntivi | 1 X USB Tipo A Femmina |
| Connettività | Connettore(i) aggiuntivi | Ethernet - RJ45 Femmina |
| Connettività | Connettore(i) aggiuntivi | 1 X Seriale (RS-232) |
| Caratteristiche fisiche | Larghezza | 327 mm |
| Caratteristiche fisiche | Altezza | 109 mm |
| Caratteristiche fisiche | Profondità | 327 mm |
| Caratteristiche fisiche | Peso | 3.9 kg |
| Alimentazione | Consumo | 173 W |
| Alimentazione | Consumo in standby | 0.5 W |
| Garanzie | Garanzia commerciale | 2 anni venditore |
| Garanzie | Garanzia legale | Vedi le modalità |
| Informazioni sulla sicurezza | Responsabile | Optoma Benelux BV |
| Informazioni sulla sicurezza | Ondirizzo postale | Europalaan 770 D 1363BM Almere The Netherlands |
| Informazioni sulla sicurezza | Indirizzo elettronico | safety@optoma.com |
Fonte: LDLC Italia
Share
