1
/
su
5
Optoma
Optoma ZW340e
Optoma ZW340e
Prezzo di listino
€628,50 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€628,50 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Proiettore laser DLP WXGA 3D Ready IP6X - 3600 lumen - Zoom 1,1x - HDMI/USB - Altoparlante integrato
Proiettore laser ultraluminoso e ultracompatto
Lo ZW340e è il proiettore laser WXGA DuraCore più compatto di Optoma. Questo proiettore da 4000 lumen è stato progettato per funzionare ininterrottamente senza manutenzione fino a 30.000 ore, offrendo al contempo un'unità piccola e leggera, più piccola del 34% rispetto agli altri proiettori Optoma della gamma. Ciò significa che può essere installato praticamente in qualsiasi configurazione.

Prestazioni superiori
- Luminoso proiettore laser WXGA - 3600 lumen e certificazione IP6X
- Progettato per l'ambiente - la tecnologia DuraCore Laser riduce il consumo energetico e garantisce una lunga durata del prodotto
- Ultra-compatto per una facile installazione - Zoom 1,1x, proiezione a 360° e modalità verticale
- Qualità d'immagine superiore - Ideale per sale riunioni, showroom di medie dimensioni, eventi e fiere.
Caratteristiche principali:
- Proiettore DLP 3D Ready
- Risoluzione: WXGA 1280 x 800
- Tecnologia di luce laser DuraCore con durata fino a 30.000 ore
- Luminosità: 3600 lumen
- Eccellente rapporto di contrasto di 300.000:1
- Facile installazione: Keystone auto V +/- 40°, proiezione a 360°, zoom 1,3x
- Potenza sonora: 1 x 15 Watt
- Connessioni: 2x HDMI 1.4a, USB, RS232
- Funzionamento 24/7 e modalità ritratto
- Design resistente alla polvere (IP6X)
- Consumo energetico: 139 W (min) / 88 W (max)
- Dimensioni (L x P x A): 274 x 216 x 114 mm
- Peso: 3 kg
Scheda tecnica
| Sezione | Caratteristica | Valore |
|---|---|---|
| Informazioni generali | Descrizione | Optoma ZW340e |
| Informazioni generali | Marca | Optoma |
| Informazioni generali | Modello | E9PD7KK11EZ2 |
| Caratteristiche principali | Formato | Da ufficio |
| Caratteristiche principali | Sorgente luminosa | Laser |
| Caratteristiche principali | Tecnologia | DLP |
| Caratteristiche principali | Risoluzione | 1280 x 800 pixel |
| Caratteristiche principali | Risoluzione(i) 4K UHD | No |
| Caratteristiche principali | HDR (High Dynamique Range) | No |
| Caratteristiche principali | Formato(i) di visualizzazione | 16:10 |
| Caratteristiche principali | Formato(i) di visualizzazione | 16:9 |
| Caratteristiche principali | Formato(i) di visualizzazione | 4:3 |
| Caratteristiche principali | Luminosità | 3600 Lumens |
| Caratteristiche principali | Contrasto | 300000 /1 |
| Gaming | Gamer | No |
| Obiettivo | Lens Shift | No |
| Obiettivo | Tipo di focale | Focale standard |
| Obiettivo | Lunghezza focale minima | 16.9 mm |
| Obiettivo | Lunghezza focale massima | 21.6 mm |
| Obiettivo | Rapporto di proiezione minimo | 1.54 |
| Obiettivo | Rapporto di proiezione massimo | 1.72 |
| Obiettivo | Autofocus | No |
| Segnali video | Risoluzione(i) video supportata(e) | 480i |
| Segnali video | Risoluzione(i) video supportata(e) | 480p |
| Segnali video | Risoluzione(i) video supportata(e) | 576p |
| Segnali video | Risoluzione(i) video supportata(e) | 576i |
| Segnali video | Risoluzione(i) video supportata(e) | 720p |
| Segnali video | Risoluzione(i) video supportata(e) | 1080i |
| Segnali video | Risoluzione(i) video supportata(e) | 1080p |
| Segnali video | Risoluzione(i) informatica supportata(e) | 640 x 480 pixel |
| Segnali video | Risoluzione(i) informatica supportata(e) | 800 x 600 pixel |
| Segnali video | Risoluzione(i) informatica supportata(e) | 1024 x 768 pixel |
| Segnali video | Risoluzione(i) informatica supportata(e) | 1280 x 1024 pixel |
| Segnali video | Risoluzione(i) informatica supportata(e) | 1280 x 720 pixel |
| Segnali video | Risoluzione(i) informatica supportata(e) | 1280 x 800 pixel |
| Segnali video | Risoluzione(i) informatica supportata(e) | 1600 x 1200 pixel |
| Segnali video | Risoluzione(i) informatica supportata(e) | 1920 x 1080 pixel |
| Segnali video | Compatibile 3D | Sì |
| Segnali video | Frequenza verticale minima | 50 Hz |
| Segnali video | Frequenza verticale massima | 120 Hz |
| Lampada | Durata di vita della lampada | 30000 Ora(e) |
| Livello sonoro | Livello sonoro minimo | 31 dB |
| Livello sonoro | Livello sonoro massimo | 34 dB |
| Attrezzature | Con schermo | No |
| Attrezzature | Telecomando | Sì |
| Attrezzature | Potenza sonora | 1 X 15 W |
| Attrezzature | Rete | Sì |
| Attrezzature | Smart | No |
| Attrezzature | Android TV | No |
| Attrezzature | Modello interattivo | No |
| Connettività | Ingressi video | 2 X HDMI Femmina |
| Connettività | Ingresso audio | 1 X Line IN (Jack 3.5 mm Femmina) |
| Connettività | Uscite audio | 1 X Line OUT (Jack 3.5mm Femmina) |
| Connettività | Connettore(i) aggiuntivi | USB Tipo A Femmina |
| Connettività | Connettore(i) aggiuntivi | 1 X Seriale (RS-232) |
| Caratteristiche fisiche | Larghezza | 274 mm |
| Caratteristiche fisiche | Altezza | 114 mm |
| Caratteristiche fisiche | Profondità | 216 mm |
| Caratteristiche fisiche | Peso | 3 kg |
| Alimentazione | Consumo | 139 W |
| Alimentazione | Consumo in standby | 0.5 W |
| Garanzie | Garanzia commerciale | 2 anni venditore |
| Garanzie | Garanzia legale | Vedi le modalità |
| Informazioni sulla sicurezza | Responsabile | Optoma Benelux BV |
| Informazioni sulla sicurezza | Ondirizzo postale | Europalaan 770 D 1363BM Almere The Netherlands |
| Informazioni sulla sicurezza | Indirizzo elettronico | safety@optoma.com |
Fonte: LDLC Italia
Share
