1
/
de
4
Acer
Acer Vero PL2535Pi
Acer Vero PL2535Pi
Prix habituel
€999,95 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€999,95 EUR
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Videoproiettore laser DLP Full HD 3D Ready - 5500 Lumen - Zoom 1.3x - HDMI - Altoparlante integrato 1x 15W
Lo strumento di lavoro ideale per l'uso quotidiano
Questo proiettore Vero PL2535Pi di'Acer offre prestazioni senza compromessi, risoluzione nativa Full HD, e luminosità di 5500 lumen. Offre agli utenti prestazioni affidabili e di alta qualità, anche per lunghi periodi. Questo proiettore Vero è dotato di un altoparlante integrato da 15 W che diffonde un suono che riempirà la stanza durante la riproduzione di video, film o musica, eliminando così la necessità di altoparlanti esterni.
Caratteristiche principali:
- Videoproiettore DLP 3D Ready
- Risoluzione nativa Full HD 1920 x 1080
- Tecnologia di illuminazione laser con durata fino a 30 000 ore (Eco)
- Luminosità: 5500 lumen
- Installazione semplificata : Lens Shift Verticale, Keystone H/V +/- 40°, correzione 4 angoli
- Potenza sonora: 1 x 15 Watt
- Connessioni : HDMI x2, USB, RS232
Scheda tecnica
| Sezione | Caratteristica | Valore |
|---|---|---|
| Informazioni generali | Descrizione | Acer Vero PL2535Pi |
| Informazioni generali | Marca | Acer |
| Informazioni generali | Modello | MR.P0P11.001 |
| Caratteristiche principali | Formato | Da ufficio |
| Caratteristiche principali | Sorgente luminosa | Laser |
| Caratteristiche principali | Tecnologia | DLP |
| Caratteristiche principali | Risoluzione | 1920 x 1080 pixel |
| Caratteristiche principali | Risoluzione(i) 4K UHD | Sì |
| Caratteristiche principali | HDR (High Dynamique Range) | No |
| Caratteristiche principali | Formato(i) di visualizzazione | 16:9 |
| Caratteristiche principali | Formato(i) di visualizzazione | 4:3 |
| Caratteristiche principali | Luminosità | 5500 Lumens |
| Caratteristiche principali | Contrasto | 50000 /1 |
| Obiettivo | Lens Shift | Lens Shift Verticale |
| Obiettivo | Tipo di focale | Focale standard |
| Obiettivo | Rapporto di proiezione minimo | 1.12 |
| Obiettivo | Rapporto di proiezione massimo | 1.47 |
| Obiettivo | Autofocus | No |
| Segnali video | Compatibile 3D | Sì |
| Segnali video | Frequenza verticale minima | 24 Hz |
| Segnali video | Frequenza verticale massima | 120 Hz |
| Lampada | Tipo di lampada | Laser |
| Lampada | Durata di vita della lampada | 20000 Ora(e) |
| Lampada | Durata di vita della lampada in modalità Eco | 30000 Ora(e) |
| Livello sonoro | Livello sonoro minimo | 29 dB |
| Livello sonoro | Livello sonoro massimo | 34 dB |
| Attrezzature | Con schermo | No |
| Attrezzature | Telecomando | Sì |
| Attrezzature | Potenza sonora | 1 X 15 W |
| Attrezzature | Rete | No |
| Attrezzature | Smart | No |
| Attrezzature | Android TV | No |
| Attrezzature | Google TV | No |
| Attrezzature | Modello interattivo | No |
| Connettività | Ingressi video | 2 X HDMI Femmina |
| Connettività | Standard HDMI | 1 X HDMI 2.0 |
| Connettività | Standard HDMI | 1 X HDMI 1.4b |
| Connettività | Uscite audio | 1 X Line OUT (Jack 3.5mm Femmina) |
| Connettività | Connettore(i) aggiuntivi | 1 X USB Tipo A Femmina |
| Connettività | Connettore(i) aggiuntivi | 1 X Seriale (RS-232) |
| Caratteristiche fisiche | Larghezza | 286 mm |
| Caratteristiche fisiche | Altezza | 115.5 mm |
| Caratteristiche fisiche | Profondità | 216 mm |
| Caratteristiche fisiche | Peso | 2.9 kg |
| Alimentazione | Consumo | 210 W |
| Alimentazione | Consumo in standby | 0.5 W |
| Garanzie | Garanzia commerciale | 2 anni venditore |
| Garanzie | Garanzia legale | Vedi le modalità |
Fonte: LDLC Italia
Partager
