ASUSTOR
ASUSTOR Nimbustor 4 Gen 2 AS5404T
ASUSTOR Nimbustor 4 Gen 2 AS5404T
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Serveur NAS Barebone 4 baies - Intel Celeron N5105 4 Go Dual LAN 2.5 GbE
Nimbustor 4 Gen 2 : NAS multimédia polyvalent
ASUSTOR AS5404T est un puissant serveur NAS à 4 baies équipé d'un processeur Intel Quad-Core de 2,0 GHz, de 4 Go de RAM DDR4 et d'une double connectivité réseau de 2,5 GbE. Il peut accueillir 4 disques durs ou SSD (2,5"/3,5"), 4 SSD au format M.2 2280, 3 ports USB 3.1 et une sortie HDMI 2.0a. Avec ses impressionnantes capacités multimédias et ses performances exceptionnelles, c'est une solution de stockage et de streaming de premier ordre pour les joueurs, les streamers et les passionnés de contenus 4K UHD.

Faites plus avec Nimbustor 2 Gen2
Nimbustor Gen2 offre quatre emplacements M.2 PCIe 3.0 pour SSD NVMe qui prennent en charge le stockage, le cache ou un mélange des deux. Nimbustor Gen2 dispose également de deux ports LAN de 2,5 GbE qui contribuent à alimenter les incroyables performances d'E/S aléatoires fournies par les unités SSD, tout en garantissant les meilleures performances séquentielles avec SMB Multichannel activé.
CPU Quad-Core de 2 GHz et 4 Go de RAM DDR4
Le Nimbustor 4 Gen 2 utilise le CPU Intel Jasper Lake Celeron N5105 Quad-Core, faisant du Nimbustor 2 Gen 2 un NAS réactif et adapté à tous les environnements. Le Nimbustor 4 Gen 2 est équipé de 4 Go de RAM DDR4, extensible jusqu'à 8 Go.


Regardez vos contenus UHD facilement
Grâce au décodage matériel 4K H.265 à 10 bits en temps réel, le Nimbustor Gen2 lit des vidéos en haute définition via LooksGood ou un écran HDMI compatible sans latence pour une expérience numérique immersive.
Profitez de Looksgood, Soundsgood, Photo Gallery 3 et des applications mobiles associées pour accéder aux fichiers individuellement ou pour partager les données avec des amis et de la famille, en sachant que vos données sont en sécurité loin des grands centres de données.
Solution complète de sauvegarde et de virtualisation
- Instantanés, sauvegardes dans le cloud, DataSync Centre
- Prend en charge les sauvegardes de Windows, Mac, téléphones/tablettes et appareils externes.
- Prise en charge complète de iSCSI/IP-SAN et NFS.
- Prêt pour VMware, Citrix et Hyper-V Prend en charge la virtualisation et les applications Docker

Fiche technique
| Section | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Informations générales | Description | ASUSTOR Nimbustor 4 Gen 2 AS5404T |
| Informations générales | Marque | ASUSTOR |
| Informations générales | Modèle | AS5404T |
| Processeur | Fréquence CPU | 2 GHz |
| Processeur | Taille de la mémoire | 4 Go |
| Processeur | Type de mémoire | DDR4 |
| Réseau | Standard réseau | 2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) |
| Réseau | Connecteur(s) réseau | 2 X 2.5 Gigabit Ethernet - RJ45 Femelle |
| Réseau | Wake On LAN | Oui |
| Stockage | Capacité | 0 Go |
| Stockage | Interface interne | 4 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Révision 3) |
| Stockage | Interface interne | 4 X M.2 - PCI-E |
| Stockage | Format disque dur | 2" 1/2 |
| Stockage | Format disque dur | 3" 1/2 |
| Stockage | Disque dur | Non |
| Stockage | Nombre de disques | 0 |
| Stockage | Nombre maximum de disques | 4 |
| Stockage | RAID pris en charge | Oui |
| Stockage | Modes RAID pris en charge | Disque unique |
| Stockage | Modes RAID pris en charge | 1+spare |
| Stockage | Modes RAID pris en charge | 10 |
| Stockage | Modes RAID pris en charge | 5 |
| Stockage | Modes RAID pris en charge | 5+spare |
| Stockage | Modes RAID pris en charge | 6 |
| Stockage | Modes RAID pris en charge | JBOD |
| Stockage | Modes RAID pris en charge | 1 |
| Stockage | Modes RAID pris en charge | 0 |
| Stockage | Système de fichiers | Btrfs |
| Stockage | Connecteur(s) | 1 X HDMI 2.0 Femelle |
| Stockage | Connecteur(s) | 3 X USB 3.1 |
| Compatibilité | Fonctions du serveur | FTP |
| Compatibilité | Fonctions du serveur | Multimédia |
| Compatibilité | Fonctions du serveur | Photo |
| Compatibilité | Fonctions du serveur | Vidéosurveillance |
| Compatibilité | Fonctions du serveur | Web |
| Compatibilité | Fonctions du serveur | Virtualisation |
| Compatibilité | Windows ADS | Oui |
| Compatibilité | iSCSI (Encapsulation SCSI) | Oui |
| Compatibilité | Évolutif | Oui |
| Caractéristiques physiques | Rackable | Non |
| Caractéristiques physiques | Consommation | 38,3 W |
| Caractéristiques physiques | Largeur | 174 mm |
| Caractéristiques physiques | Hauteur | 170 mm |
| Caractéristiques physiques | Profondeur | 230 mm |
| Caractéristiques physiques | Poids | 2,26 kg |
| Garanties | Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
| Garanties | Garantie légale | Voir les modalités |
| Informations sur la sécurité | Responsable | Asustor B.V. |
| Informations sur la sécurité | Adresse postale | Hoofdweg-Zuid 16, 2912 ED Nieuwerkerk ad IJssel, Pays-Bas |
| Informations sur la sécurité | Adresse électronique | contact@asustor.com |
Source : LDLC Italie
Partager
